MARTES, 17 DE FEBRERO DE 2015
|
||||
8:45PM | Atlas | vs | Independiente Santa Fe | G-1 |
4:15PM | Universidad de Chile | vs | Emelec | G-4 |
6:30PM | The Strongest | vs | Internacional | G-4 |
4:15PM | Wanderers | vs | Zamora | G-5 |
6:30PM | Deportivo Táchira | vs | Racing Club | G-8 |
MIÉRCOLES, 18 DE FEBRERO DE 2015
|
||||
3:45PM | Guaraní | vs | Sporting Cristal | G-1 |
6:00PM | Colo Colo | vs | Atlético MG | G-1 |
6:00PM | Corinthians | vs | São Paulo | G-2 |
4:45PM | Palestino | vs | Boca Juniors | G-5 |
8:15PM | U.A.N.L | vs | Juan Aurich | G-6 |
JUEVES, 19 DE FEBRERO DE 2015
|
||||
4:45PM | Danubio F.C. | vs | San Lorenzo | G-2 |
7:00PM | San José | vs | River Plate | G-6 |
4:45PM | Libertad | vs | Atlético Nacional | G-7 |
MARTES, 24 DE FEBRERO DE 2015
|
||||
4:00PM | Huracán | vs | Mineros | G-3 |
8:30PM | Emelec | vs | The Strongest | G-4 |
6:15PM | Racing Club | vs | Guaraní | G-8 |
8:30PM | Sporting Cristal | vs | Deportivo Táchira | G-8 |
MIÉRCOLES, 25 DE FEBRERO DE 2015
|
||||
4:45PM | Atlético MG | vs | Atlas | G-1 |
7:00PM | São Paulo | vs | Danubio F.C. | G-2 |
7:00PM | Universitario de Sucre | vs | Cruzeiro | G-3 |
4:45PM | Estudiantes La Plata | vs | Barcelona | G-7 |
JUEVES, 26 DE FEBRERO DE 2015
|
||||
7:30PM | Independiente Santa Fe | vs | Colo Colo | G-1 |
5:15PM | Internacional | vs | Universidad de Chile | G-4 |
5:15PM | Boca Juniors | vs | Wanderers | G-5 |
7:30PM | Zamora | vs | Palestino | G-5 |
MARTES, 3 DE MARZO DE 2015
|
||||
4:45PM | Mineros | vs | Universitario de Sucre | G-3 |
7:00PM | Cruzeiro | vs | Huracán | G-3 |
4:45PM | Barcelona | vs | Libertad | G-7 |
MIÉRCOLES, 4 DE MARZO DE 2015
|
||||
4:45PM | Colo Colo | vs | Atlas | G-1 |
7:00PM | San Lorenzo | vs | Corinthians | G-2 |
7:00PM | Internacional | vs | Emelec | G-4 |
JUEVES, 5 DE MARZO DE 2015
|
||||
6:30PM | Universidad de Chile | vs | The Strongest | G-4 |
4:15PM | River Plate | vs | U.A.N.L | G-6 |
8:45PM | Juan Aurich | vs | San José | G-6 |
6:30PM | Atlético Nacional | vs | Estudiantes La Plata | G-7 |
MARTES, 10 DE MARZO DE 2015
|
||||
4:30PM | Universitario de Sucre | vs | Huracán | G-3 |
4:30PM | Wanderers | vs | Palestino | G-5 |
6:45PM | Guaraní | vs | Deportivo Táchira | G-8 |
6:45PM | Racing Club | vs | Sporting Cristal | G-8 |
MIÉRCOLES, 11 DE MARZO DE 2015
|
||||
5:00PM | Boca Juniors | vs | Zamora | G-5 |
7:00PM | San José | vs | U.A.N.L | G-6 |
7:00PM | Barcelona | vs | Atlético Nacional | G-7 |
JUEVES, 12 DE MARZO DE 2015
|
||||
7:15PM | Juan Aurich | vs | River Plate | G-6 |
4:45PM | Libertad | vs | Estudiantes La Plata | G-7 |
MARTES, 17 DE MARZO DE 2015
|
||||
4:30PM | Danubio F.C. | vs | Corinthians | G-2 |
7:15PM | Zamora | vs | Boca Juniors | G-5 |
9:00PM | U.A.N.L | vs | San José | G-6 |
4:30PM | Deportivo Táchira | vs | Guaraní | G-8 |
6:45PM | Sporting Cristal | vs | Racing Club | G-8 |
MIÉRCOLES, 18 DE MARZO DE 2015
|
||||
7:00PM | Independiente Santa Fe | vs | Atlético MG | G-1 |
7:00PM | São Paulo | vs | San Lorenzo | G-2 |
4:45PM | Emelec | vs | Internacional | G-4 |
9:15PM | The Strongest | vs | Universidad de Chile | G-4 |
4:45PM | Estudiantes La Plata | vs | Libertad | G-7 |
JUEVES, 19 DE MARZO DE 2015
|
||||
6:45PM | Mineros | vs | Cruzeiro | G-3 |
5:00PM | Palestino | vs | Wanderers | G-5 |
5:00PM | River Plate | vs | Juan Aurich | G-6 |
7:15PM | Atlético Nacional | vs | Barcelona | G-7 |
MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL DE 2015
|
||||
6:00PM | Corinthians | vs | Danubio F.C. | G-2 |
6:00PM | San Lorenzo | vs | São Paulo | G-2 |
MARTES, 7 DE ABRIL DE 2015
|
||||
7:15PM | Atlas | vs | Colo Colo | G-1 |
5:00PM | Palestino | vs | Zamora | G-5 |
7:15PM | San José | vs | Juan Aurich | G-6 |
5:00PM | Guaraní | vs | Racing Club | G-8 |
MIÉRCOLES, 8 DE ABRIL DE 2015
|
||||
4:45PM | Huracán | vs | Universitario de Sucre | G-3 |
7:00PM | Cruzeiro | vs | Mineros | G-3 |
7:00PM | U.A.N.L | vs | River Plate | G-6 |
4:45PM | Deportivo Táchira | vs | Sporting Cristal | G-8 |
JUEVES, 9 DE ABRIL DE 2015
|
||||
6:45PM | Atlético MG | vs | Independiente Santa Fe | G-1 |
6:45PM | Wanderers | vs | Boca Juniors | G-5 |
4:30PM | Estudiantes La Plata | vs | Atlético Nacional | G-7 |
4:30PM | Libertad | vs | Barcelona | G-7 |
MARTES, 14 DE ABRIL DE 2015
|
||||
4:00PM | Huracán | vs | Cruzeiro | G-3 |
4:00PM | Universitario de Sucre | vs | Mineros | G-3 |
8:30PM | The Strongest | vs | Emelec | G-4 |
6:15PM | Racing Club | vs | Deportivo Táchira | G-8 |
6:15PM | Sporting Cristal | vs | Guaraní | G-8 |
MIÉRCOLES, 15 DE ABRIL DE 2015
|
||||
7:00PM | Atlas | vs | Atlético MG | G-1 |
7:00PM | Colo Colo | vs | Independiente Santa Fe | G-1 |
7:00PM | Danubio F.C. | vs | São Paulo | G-2 |
4:45PM | Juan Aurich | vs | U.A.N.L | G-6 |
4:45PM | River Plate | vs | San José | G-6 |
JUEVES, 16 DE ABRIL DE 2015
|
||||
7:00PM | Corinthians | vs | San Lorenzo | G-2 |
7:00PM | Universidad de Chile | vs | Internacional | G-4 |
4:45PM | Boca Juniors | vs | Palestino | G-5 |
4:45PM | Zamora | vs | Wanderers | G-5 |
MARTES, 21 DE ABRIL DE 2015
|
||||
5:30PM | Cruzeiro | vs | Universitario de Sucre | G-3 |
5:30PM | Mineros | vs | Huracán | G-3 |
7:45PM | Atlético Nacional | vs | Libertad | G-7 |
7:45PM | Barcelona | vs | Estudiantes La Plata | G-7 |
MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL DE 2015
|
||||
4:45PM | Atlético MG | vs | Colo Colo | G-1 |
4:45PM | Independiente Santa Fe | vs | Atlas | G-1 |
7:00PM | San Lorenzo | vs | Danubio F.C. | G-2 |
7:00PM | São Paulo | vs | Corinthians | G-2 |
2:30PM | Emelec | vs | Universidad de Chile | G-4 |
2:30PM | Internacional | vs | The Strongest | G-4 |