Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 Tigres 17 14 2 1 42 (44 86%) (21 88%) (23 85%)
2 Pachuca 17 13 3 1 35 (42 82%) (18 67%) (24 100%)
3 Monterrey 17 12 2 3 34 (38 75%) (22 81%) (16 67%)
4 America 17 11 2 4 28 (35 69%) (21 78%) (14 58%)
5 Guadalajara 17 9 5 3 19 (32 63%) (20 83%) (12 44%)
6 UNAM 17 8 4 5 10 (28 55%) (12 44%) (16 67%)
7 Leon 17 8 4 5 7 (28 55%) (14 58%) (14 52%)
8 FC Juarez 17 7 6 4 12 (27 53%) (14 58%) (13 48%)
9 Toluca 17 7 6 4 10 (27 53%) (17 63%) (10 42%)
10 Queretaro 17 6 4 7 -10 (22 43%) (11 41%) (11 46%)
11 Tijuana 17 6 3 8 1 (21 41%) (14 52%) (7 29%)
12 Atlas 17 4 6 7 -7 (18 35%) (5 19%) (13 54%)
13 Puebla 17 4 6 7 -8 (18 35%) (9 33%) (9 38%)
14 Mazatlan FC 17 4 1 12 -35 (13 25%) (4 17%) (9 33%)
15 Necaxa 17 3 3 11 -28 (12 24%) (8 33%) (4 15%)
16 Cruz Azul 17 2 2 13 -30 (8 16%) (0 0%) (8 30%)
17 Santos 17 2 2 13 -50 (8 16%) (8 33%) (0 0%)
18 Atletico SL 17 1 3 13 -30 (6 12%) (3 13%) (3 11%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita