Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 Tigres 17 13 3 1 49 (42 82%) (22 81%) (20 83%)
2 Pachuca 17 13 3 1 40 (42 82%) (20 74%) (22 92%)
3 America 17 12 2 3 34 (38 75%) (19 70%) (19 79%)
4 Toluca 17 10 5 2 18 (35 69%) (19 79%) (16 59%)
5 Guadalajara 17 10 3 4 12 (33 65%) (15 63%) (18 67%)
6 Monterrey 17 10 2 5 14 (32 63%) (16 67%) (16 59%)
7 Cruz Azul 17 8 4 5 15 (28 55%) (16 59%) (12 50%)
8 FC Juarez 17 7 6 4 7 (27 53%) (18 67%) (9 38%)
9 Leon 17 8 3 6 -1 (27 53%) (11 46%) (16 59%)
10 Atletico SL 17 7 4 6 -3 (25 49%) (9 33%) (16 67%)
11 UNAM 17 7 2 8 3 (23 45%) (13 48%) (10 42%)
12 Atlas 17 6 4 7 -5 (22 43%) (10 42%) (12 44%)
13 Tijuana 17 4 3 10 -14 (15 29%) (8 33%) (7 26%)
14 Queretaro 17 3 4 10 -33 (13 25%) (9 33%) (4 17%)
15 Santos 17 3 3 11 -21 (12 24%) (10 42%) (2 7%)
16 Necaxa 17 2 2 13 -31 (8 16%) (5 21%) (3 11%)
17 Puebla 17 1 3 13 -35 (6 12%) (0 0%) (6 22%)
18 Mazatlan FC 17 0 2 15 -49 (2 4%) (1 4%) (1 4%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita