Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 America 17 13 3 1 31 (42 82%) (22 92%) (20 74%)
2 Monterrey 17 12 4 1 31 (40 78%) (22 81%) (18 75%)
3 Tigres 17 11 4 2 28 (37 73%) (16 67%) (21 78%)
4 Pachuca 17 11 3 3 31 (36 71%) (19 79%) (17 63%)
5 Guadalajara 17 9 7 1 14 (34 67%) (23 85%) (11 46%)
6 Toluca 17 10 3 4 12 (33 65%) (19 70%) (14 58%)
7 Cruz Azul 17 9 4 4 19 (31 61%) (17 71%) (14 52%)
8 FC Juarez 17 8 5 4 9 (29 57%) (14 58%) (15 56%)
9 Tijuana 17 8 4 5 8 (28 55%) (15 56%) (13 54%)
10 UNAM 17 6 4 7 -6 (22 43%) (16 67%) (6 22%)
11 Atletico SL 17 6 3 8 -12 (21 41%) (10 42%) (11 41%)
12 Mazatlan FC 17 5 3 9 -8 (18 35%) (11 46%) (7 26%)
13 Leon 17 4 4 9 -3 (16 31%) (12 44%) (4 17%)
14 Atlas 17 3 3 11 -18 (12 24%) (8 30%) (4 17%)
15 Puebla 17 3 2 12 -35 (11 22%) (10 37%) (1 4%)
16 Santos 17 2 3 12 -15 (9 18%) (5 19%) (4 17%)
17 Queretaro 17 1 2 14 -35 (5 10%) (4 17%) (1 4%)
18 Necaxa 17 1 1 15 -51 (4 8%) (4 15%) (0 0%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita