Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 Monterrey 17 13 3 1 30 (42 82%) (21 88%) (21 78%)
2 Tigres 17 13 2 2 29 (41 80%) (22 81%) (19 79%)
3 America 17 12 4 1 44 (40 78%) (18 75%) (22 81%)
4 Pachuca 17 11 4 2 26 (37 73%) (20 83%) (17 63%)
5 FC Juarez 17 10 2 5 18 (32 63%) (16 67%) (16 59%)
6 Guadalajara 17 9 3 5 9 (30 59%) (18 67%) (12 50%)
7 UNAM 17 9 2 6 2 (29 57%) (16 59%) (13 54%)
8 Toluca 17 8 2 7 1 (26 51%) (15 56%) (11 46%)
9 Tijuana 17 8 1 8 3 (25 49%) (18 67%) (7 29%)
10 Queretaro 17 7 4 6 -3 (25 49%) (11 41%) (14 58%)
11 Atlas 17 7 4 6 -4 (25 49%) (14 58%) (11 41%)
12 Cruz Azul 17 6 2 9 -2 (20 39%) (14 58%) (6 22%)
13 Leon 17 5 4 8 -9 (19 37%) (17 71%) (2 7%)
14 Atletico SL 17 2 4 11 -24 (10 20%) (7 26%) (3 13%)
15 Mazatlan FC 17 3 1 13 -41 (10 20%) (3 11%) (7 29%)
16 Puebla 17 2 3 12 -16 (9 18%) (8 33%) (1 4%)
17 Santos 17 2 2 13 -27 (8 16%) (8 30%) (0 0%)
18 Necaxa 17 2 1 14 -36 (7 14%) (3 13%) (4 15%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita