Apuntes de Futbol

comentarios

Ranking Fifa Abril 2013 Mexico es 14

12.Abr.13




Pos.EquipoPts.+/- Pos

1 España 1538 0 Igual

2 Alemania 1428 0 Igual

3 Argentina 1292 0 Igual

4 Croacia 1191 5 Arriba

5 Portugal 1163 2 Arriba

6 Colombia 1154 0 Igual

7 Inglaterra 1135 -3 Abajo

8 Italia 1117 -3 Abajo

9 Países Bajos 1093 -1 Abajo

10 Ecuador 1056 1 Arriba

11 Rusia 1052 -1 Abajo

12 Costa de Marfil 1008 1 Arriba

13 Grecia 986 -1 Abajo

14 México 971 1 Arriba

15 Suiza 967 -1 Abajo

16 Bélgica 953 3 Arriba

17 Uruguay 932 -1 Abajo

18 Francia 914 -1 Abajo

19 Brasil 909 -1 Abajo

20 Dinamarca 900 5 Arriba

21 Bosnia-Herzegovina 896 2 Arriba

22 Ghana 874 -2 Abajo

23 Chile 870 -1 Abajo

24 Suecia 838 -3 Abajo

25 República Checa 829 2 Arriba

26 Mali 826 -2 Abajo

27 Montenegro 789 1 Arriba

28 EEUU 779 5 Arriba

29 Japón 773 -3 Abajo

30 Noruega 760 -1 Abajo

Etiquetas: Calendario, Gol, Video


Honduras vs Mexico EN VIVO y la previa hexagonal
Honduras vs Mexico EN VIVO y la previa hexagonal
Vie 22 de Mar de 2013
Antecedentes Mexico vs Honduras Concacaf
Antecedentes Mexico vs Honduras Concacaf
Mar 19 de Mar de 2013
Resultados premundial sub 20 Puebla rumbo a Turquia 2013
Resultados premundial sub 20 Puebla rumbo a Turquia 2013
Mie 20 de Feb de 2013
Calendario Premundial Sub20 Puebla 2013
Calendario Premundial Sub20 Puebla 2013
Mar 19 de Feb de 2013
En vivo Mexico vs Jamaica y Amistosos
En vivo Mexico vs Jamaica y Amistosos
Mie 6 de Feb de 2013
Previa Mexico vs Jamaica Hexagonal Brasil 2014
Previa Mexico vs Jamaica Hexagonal Brasil 2014
Mie 6 de Feb de 2013
Suscribete GRATIS
Tabla General

Pronosticos
Contacto