Apuntes de Futbol

comentarios

Tabla de Medallas Olimpicas Londres 2012

10.Ago.12




PosPaís  Oro PlataBronceTotal
1 Estados Unidos Estados Unidos 39 25 26 90
2 China China 37 24 19 80
3 Gran Bretaña & I.N. Gran Bretaña & I.N. 25 15 14 54
4 Rusia Rusia 12 21 23 56
5 Corea del Sur Corea del Sur 12 7 6 25
6 Alemania Alemania 10 16 11 37
7 Francia Francia 8 9 12 29
8 Hungría Hungría 8 4 3 15
9 Australia Australia 7 13 10 30
10 Italia Italia 7 6 6 19
11 Kazajstán Kazajstán 6 0 3 9
12 Japón Japón 5 14 14 33
13 Holanda Holanda 5 5 7 17
14 Irán Irán 4 4 1 9
15 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 4 2 5 11
16 Corea del Norte Corea del Norte 4 0 1 5
17 Bielorrusia Bielorrusia 3 3 4 10
18 Jamaica Jamaica 3 3 3 9
19 Cuba Cuba 3 3 2 8
20 Ucrania Ucrania 3 1 6 10
21 Sudáfrica Sudáfrica 3 1 1 5
22 España España 2 7 2 11
23 Rumania Rumania 2 5 2 9
24 Dinamarca Dinamarca 2 4 3 9
25 República Checa República Checa 2 3 3 8
26 Brasil Brasil 2 2 7 11
27 Kenia Kenia 2 2 3 7
28 Polonia Polonia 2 1 6 9
29 Croacia Croacia 2 1 1 4
30 Suiza Suiza 2 1 0 3
31 Etiopía Etiopía 2 0 2 4
32 Canadá Canadá 1 5 10 16
33 Suecia Suecia 1 3 3 7
34 Eslovenia Eslovenia 1 1 2 4
35 Noruega Noruega 1 1 1 3
35 Georgia Georgia 1 1 1 3
37 República Dominicana República Dominicana 1 1 0 2
38 Irlanda Irlanda 1 0 2 3
39 Lituania Lituania 1 0 1 2
39 Turquía Turquía 1 0 1 2
41 Venezuela Venezuela 1 0 0 1
41 Granada Granada 1 0 0 1
41 Argelia Argelia 1 0 0 1
44 Colombia Colombia 0 3 3 6
45 México México 0 3 2 5
46 Azerbaiyán Azerbaiyán 0 2 3 5
47 Egipto Egipto 0 2 0 2
48 India India 0 1 3 4
48 Eslovaquia Eslovaquia 0 1 3 4
50 Bélgica Bélgica 0 1 2 3
50 Armenia Armenia 0 1 2 3
50 Mongolia Mongolia 0 1 2 3
53 Malasia Malasia 0 1 1 2
53 Estonia Estonia 0 1 1 2
53 Indonesia Indonesia 0 1 1 2
53 Tailandia Tailandia 0 1 1 2
53 Serbia Serbia 0 1 1 2
53 Taiwán Taiwán 0 1 1 2
53 Túnez Túnez 0 1 1 2
60 Guatemala Guatemala 0 1 0 1
60 Botsuana Botsuana 0 1 0 1
60 Bulgaria Bulgaria 0 1 0 1
60 Chipre Chipre 0 1 0 1
60 Portugal Portugal 0 1 0 1
60 Finlandia Finlandia 0 1 0 1
66 Singapur Singapur 0 0 2 2
66 Argentina Argentina 0 0 2 2
66 Grecia Grecia 0 0 2 2
66 Moldavia Moldavia 0 0 2 2
66 Qatar Qatar 0 0 2 2
71 Puerto Rico Puerto Rico 0 0 1 1
71 Marruecos Marruecos 0 0 1 1
71 Arabia Saudita Arabia Saudita 0 0 1 1
71 Kuwait Kuwait 0 0 1 1
71 Letonia Letonia 0 0 1 1
71 Tayikistán Tayikistán 0 0 1 1
71 Hong Kong Hong Kong 0 0 1 1
71 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0 0 1 1
71 Uzbekistán Uzbekistán 0 0 1 1
71 Afganistán Afganistán 0 0 1 1

Etiquetas: Calendario, Gol, Video


En vivo Mexico vs Japon Olimpiadas Londres 2012 Semifinal
En vivo Mexico vs Japon Olimpiadas Londres 2012 Semifinal
Mar 7 de Ago de 2012
En vivo Mexico vs Corea del Sur link internet online
En vivo Mexico vs Corea del Sur link internet online
Jue 26 de Jul de 2012
Calendario Liga BBVA 2012/2013
Calendario Liga BBVA 2012/2013
Mar 10 de Jul de 2012
España Campeon Eurocopa 2012
España Campeon Eurocopa 2012
Lun 2 de Jul de 2012
Alemania vs Italia en vivo :: La dolorosa historia
Alemania vs Italia en vivo :: La dolorosa historia
Jue 28 de Jun de 2012
Gran Final Eurocopa 2012
Gran Final Eurocopa 2012
Jue 28 de Jun de 2012
Suscribete GRATIS
Tabla General

Pronosticos
Contacto