Las Chivas se apoderaron del primer lugar del torneo, hasta la fecha 8 solo Tijuana y Toluca habían estado en esta posición pero ahora la ocupan los pupilos de Alemyda.
Ps | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalajara | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 17 |
2 | Pachuca | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 17 |
3 | Tijuana | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 16 |
4 | Monterrey | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 |
5 | Toluca | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 16 |
6 | Atlas | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 14 |
7 | UNAM | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 14 |
8 | Santos | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 11 | 2 | 12 |
9 | Queretaro | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 |
10 | Morelia | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 |
11 | Chiapas FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 12 |
12 | Tigres | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 11 |
13 | America | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 11 |
14 | Cruz Azul | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
15 | Puebla | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 |
16 | Veracruz | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | 9 | -4 | 9 |
17 | Necaxa | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 |
18 | Leon | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 |
Ver tabla general completa en futmx